Стоимость услуг
| Юридические услуги | Цены (в рублях) |
| Первая устная юридическая консультация | Бесплатно |
| Устная юридическая консультация | 1 000 |
| Письменная юридическая консультация (предоставление юридического заключения) | от 2 000* |
| Составление проекта договора | от 1 500* |
| Составление претензии | от 2 000* |
| Досудебное урегулирование спора с участием нашего представителя в Москве | от 5 000* |
| Досудебное урегулирование спора с участием нашего представителя в Московской обл. | от 8 000* |
| Составление искового заявления в суд общей юрисдикции | от 3 000* |
| Составление искового заявления в арбитражный суд | от 5 000* |
| Составление отзыва на исковое заявление | от 3 000* |
| Участие нашего представителя: |
| - в суде общей юрисдикции (одно заседание) | 6 000 |
| - в арбитражном суде (одно заседание) | 8 000 |
| Сопровождение исполнения решения суда | от 10 000* |
| Помощь в регистрации и перерегистрации учредительных документов: |
| - юридических лиц (ООО, ЗАО, ОАО) | от 7 000* |
| - индивидуальных предпринимателей | 3 000 |
| Сопровождение процедуры банкротства: |
- юридических лиц (ООО, ЗАО, ОАО);
– индивидуальных предпринимателей | по соглашению сторон |
Таможенное законодательство:
– консультации,
– помощь в составлении и заполнении документов,
– представление интересов в государственных таможенных органах | Звоните! |
*Окончательная стоимость услуг уточняется в зависимости от их сложности и объема.
| Абонентское обслуживание для юридических лиц | Цены (в рублях) |
пакет услуг «Информационный»
– юридический анализ договоров и других документов;
– юридические консультации по вопросам применения действующего законодательства (в устной форме); | 10 000 |
пакет услуг «Информационный +»
– юридический анализ договоров и других документов;
– юридические консультации по вопросам применения действующего законодательства (в устной форме);
– подготовка индивидуальных проектов документов (в стоимость включено 5 документов**); | 20 000 |
пакет услуг «Полный»
– юридический анализ договоров и других документов;
– юридические консультации по вопросам применения действующего законодательства (в устной и письменной формах);
– подготовка индивидуальных проектов документов (в стоимость включено 10 документов**);
– участие юриста в переговорах; | 35 000 |
пакет услуг «Индивидуальный»
– пакет формируется по желанию Заказчика | по соглашению сторон |
**В указанные пакеты услуг входит разработка любых документов (договоры всех видов, оферты, претензии, соглашения, акты и т.д.), за исключением исковых заявлений.
| Представительство в судах | Цены (в рублях) |
| Представительство в арбитражном суде г. Москвы и Московской обл. по взысканию задолженности юридических лиц | 45 000 |
| Представительство в судах общей юрисдикции г. Москвы по возврату долгов физических лиц и взысканию задолженности юридических лиц, жилищным спорам, наследственным делам, споры со страховыми компаниями, споры с государственными органами | 30 000 |
| Представительство в судах общей юрисдикции Московской обл. по возврату долгов физических лиц и взысканию задолженности юридических лиц, жилищным спорам, наследственным делам, споры со страховыми компаниями, споры с государственными органами | 40 000 |
| Представительство в суде общей юрисдикции г. Москвы, вытекающие из семейных споров (раздел имущества, расторжение брака, взыскание алиментов), а также споров, связанных лишением водительских прав | 20 000 |
| Представительство в суде общей юрисдикции Московской области, вытекающие из семейных споров (раздел имущества, расторжение брака, взыскание алиментов), а также споров, связанных лишением водительских прав | 30 000 |
| Представительство в арбитражном суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях г. Москвы | 25 000 |
| Представительство в арбитражном суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях Московской области | 35 000 |
| Представительство в суде общей юрисдикции апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях г. Москвы | 18 000 |
| Представительство в суде общей юрисдикции апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях Московской области | 25 000 |
| Вознаграждение за достижение положительного результата по делу, связанному с взысканием задолженности | 3 % от суммы взысканных средств |
Приведенный список, оказываемых услуг, не является исчерпывающим. В случае если Вас интересуют иные юридические услуги, звоните нашим специалистам.
На главную